О клинике |
Специалисты | Пациентам |
Стоимость услуг | Акции и скидки | Контакты | Отзывы |
Стоимость услуг*
*Клиника оставляет за собой право вносить изменения в прайс
Приемы
Код | Приемы специалистов | Стоимость, руб |
001001 | Прием травматолога-ортопеда первичный (осмотр, консультация) | 1500 |
001002 | Прием травматолога-ортопеда повторный | 900 |
001003 | Прием травматолога-ортопеда первичный (осмотр, консультация), к.м.н. | 2000 |
001004 | Прием травматолога-ортопеда повторный, к.м.н. | 1200 |
001005 | Прием врача-вертебролога первичный (осмотр, консультация) | 1500 |
001006 | Прием врача-вертебролога повторный | 900 |
001007 | Прием детского травматолога-ортопеда первичный (осмотр, консультация) | 1500 |
001008 | Прием детского травматолога-ортопеда повторный | 900 |
001009 | Прием невролога первичный (осмотр, консультация) | 1500 |
001010 | Прием невролога повторный | 900 |
001012 | Прием ревматолога первичный (осмотр, консультация) | 1500 |
001013 | Прием ревматолога повторный | 900 |
001014 | Прием нейрохирурга первичный (осмотр, консультация), к.м.н. | 2000 |
001015 | Прием нейрохирурга повторный, к.м.н., доцент кафедры | 1200 |
001016 | Прием сосудистого хирурга первичный (осмотр, консультация) Зав.отделением к.м.н. | 2000 |
001017 | Прием сосудистого хирурга повторный | 1200 |
001018 | Прием хирурга первичный (осмотр, консультация) | 1500 |
001019 | Прием хирурга повторный | 900 |
001020 | Прием хирурга первичный (осмотр, консультация), к.м.н | 2000 |
001021 | Прием хирурга повторный, к.м.н. | 1200 |
001022 | Прием детского хирурга первичный (осмотр, консультация), Зав.отд | 1500 |
001023 | Прием детского хирурга повторный , Зав.отд | 900 |
001024 | Прием оториноларинголога первичный (осмотр, консультация) | 1500 |
001025 | Прием оториноларинголога повторный |
900 |
001026 | Прием врача-альголога первичный (осмотр, консультация) | 2000 |
001027 | Прием врача-альголога повторный | 1200 |
001028 | Прием терапевта первичный (осмотр, консультация) | 1000 |
001029 | Прием терапевта повторный | 700 |
001030 | Прием кардиолога первичный (осмотр, консультация) | 1000 |
001031 | Прием кардиолога повторный | 700 |
001032 | Прием уролога первичный (осмотр, консультация) | 1500 |
001033 | Прием уролога повторный | 900 |
001034 | Прием педиатра первичный (осмотр, консультация) | 1000 |
001035 | Прием педиатра повторный | 700 |
*- указана стоимость приема по Акции. Дополнительную информацию см. в разделе "Акции и скидки"
Манипуляции
Общие манипуляции и процедуры
Код | Стомость, руб | |
002001 | Подкожная инъекция | 200 |
002002 | Внутримышечная инъекция (с учетом стоимости 1 препарата) | 270 |
002003 | Внутримышечная инъекция (с учетом стоимости 2 препарата) | 300 |
002004 | Внутривенная струйная инъекция (с учетом стоимости 1 препарата) | 400 |
002005 | Внутривенная струйная инъекция (с учетом стоимости 2 препарата) | 450 |
002006 | Внутривенная капельная инъекция (с учетом стоимости 1 препарата) | 540 |
002007 | Внутривенная капельная инъекция (с учетом стоимости 2 препарата) | 590 |
002008 | Определение глюкозы крови глюкометром | 80 |
002009 | Взятие крови из вены | 160 |
002010 | Забор биоматериала любой локализации | 160 |
002011 | Наблюдение медсестры | 200 |
002012 | Забор биоматериала для комплексного исследования | 300 |
Манипуляции травматолога-ортопеда
Код | Стоимость, руб | |
003001 | Наложение гипсовой повязки (малой) | 1200 |
003002 | Наложение гипсовой повязки (средней) | 2300 |
003003 | Наложение гипсовой повязки (большой) | 3000 |
003004 | Наложение транспортных шин | 500 |
003005 | Наложение иммобилизирующей повязки с использованием полимерных материалов (малой) | 2450 |
003006 | Наложение иммобилизирующей повязки с использованием полимерных материалов (средней) | 3950 |
003007 | Наложение иммобилизирующей повязки с использованием полимерных материалов (большой) | 5200 |
003008 | Повторная перевязка | 700 |
003009 | Снятие гипсовой повязки | 700 |
003010 | Снятие повязки из полимерных материалов | 700 |
003011 | Фиксация эластичным бинтом (без стоимости материала) | 300 |
003012 | Репозиция 1-ой ст.сложности | 2000 |
003013 | Репозиция 2-ой ст.сложности | 2500 |
003014 | Вправление вывиха | 2000 |
003015 | Удаление инородных тел 1-ой ст.сложности | 1000 |
003016 | Удаление инородных тел 2-ой ст.сложности | 2000 |
003017 | Внутрисуставное введение препарата (без стоимости лекарственных препаратов) | 700 |
003018 | Лечебно-диагностическая пункция сустава (без введения лекарственных препаратов) | 800 |
003019 | Первичная хирургическая обработка ран (ПХО) -1 категория | 750 |
003020 | Первичная хирургическая обработка ран (ПХО) -2 категория | 1500 |
003021 | Наложение вторичных швов | 1500 |
003022 | Наложение косметических швов (до 5 см.) | 1500 |
003023 | Наложение косметических швов (более 5 см.) | 2500 |
003024 | Снятие швов | 300 |
003025 | Шов сухожилия | 6000 |
003026 | Введение препарата Фраксипарин 0,3 | 650 |
003027 | Введение препарата Фраксипарин 0,6 | 950 |
003028 | Местная анестезия | 300 |
003029 | Блокада новокаиновая | 300 |
PRP-ТЕРАПИЯ (ОБОГАЩЕННАЯ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМА) | ||
003030 | Внутрисуставная инъекция плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия), одна область | 6000 |
003031 | Внутрисуставная инъекция плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия), две области | 9500 |
003032 | Внутрисуставная инъекция плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия), курс 5 инъекций | 25000 |
КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ | ||
003033 | Кинезиотейпирование 1й степени сложности (со стоимостью тейпа) | 1100 |
003034 | Кинезиотейпирование 2й степени сложности (со стоимостью тейпа) | 1300 |
003035 | Кинейзотейпирование 3ей степени сложности (со стоимостью тейпа) | 1500 |
003036 | Кинейзотейпирование 1й степени сложности (без стоимости тейпа) | 900 |
003037 | Кинейзотейпирование 2й степени сложности (без стоимости тейпа) | 1100 |
003038 | Кинейзотейпирование 3й степени сложности (без стоимости тейпа) | 1300 |
Предварительно согласовать с врачом марку тейпа |
Манипуляции невролога
Код | Стоимость, руб | |
004001 | Корпоральная иглорефлексотерапия | 1150 |
004002 | Иглорефлексотерапия с электростимуляцией | 1400 |
004003 | Фармакопунктура | 1350 |
004004 | Микроиглорефлексотерапия | 900 |
004005 | Вакуумная рефлексотерапия | 900 |
004006 | Мокса-терапия (прогревание полынными сигарами) | 900 |
004007 | Массаж Гуа-ша (скребковый) | 900 |
004008 | Аурикулярная рефлексотерапия (в т.ч. по микрозонам) | 850 |
004009 | Лечебные процедуры (внутривенная система) | 700 |
004010 | Лечебные процедуры (внутримышечная система) | 350 |
Ботулинотерапия | ||
004011 | Введение ботулотоксина | 3500 |
004012 | Ботулинотерапия (50 ед) | 7000 |
004013 | Ботулинотерапия (100 ед) | 12000 |
Манипуляции ревматолога
Код | Стоимость, руб | |
005001 | Внутрисуставное введение препарата 1 сустав (без стоимости препарата) | 1150 |
005002 | Внутрисуставное введение препарата 2 сустава (без стоимости препарата) | 2100 |
005003 | Внутрисуставное введение препарата 1 сустав (с учетом стоимости препарата) | 1850 |
005004 | Внутрисуставное введение препарата 2 сустава (с учетом стоимости препарата) | 3500 |
005005 | Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости 1 сустав (без стоимости перпарата) | 1300 |
005006 | Лечебная пункция сустава | 1300 |
Манипуляции хирурга
Код | Стоимость, руб | |
006001 | Резекция (оперативное лечение) вросшего ногтя с пластикой | 2200 |
006002 | Вскрытие панариция | 1000 |
006003 | Удаление поверхностных, доброкачественных новообразований под местной анестезией (папилломы, фибромы, ретенционные кисты, атеромы, липомы, пигментные невусы, старческие кератомы, остроконечные кондиломы) под местной анестезией |
3350 |
006004 | Наложение вторичных швов | 1500 |
006005 | Удаление поверхностных, доброкачественных новообразований (папилломы, фибромы, ретенционные кисты, атеромы, липомы, пигментные невусы, старческие кератомы, остроконечные кондиломы) под местной анестезией + гистология |
4300 |
006006 | Снятие швов | 500 |
006007 | Перевязка чистой раны | 700 |
006008 | Перевязка гнойной раны | 950 |
006009 | Первичная хирургическая обработка ран (ПХО) - 1 категория | 750 |
006010 | Первичная хирургическая обработка ран (ПХО) - 2 категория | 1500 |
006011 | Удаление инородных тел 1-ой ст.сложности | 1000 |
006012 | Удаление инородных тел 2-ой ст.сложности | 2000 |
006013 | Вскрытие абсцесса мягких тканей (гидроденит, карбункул, фурункул, постинъекционный абсцесс) |
3000 |
006014 | Внутрисуставное введение препарата (без стоимости лекарственных препаратов) | 700 |
006015 | Лечебно-диагностическая пункция сустава (без введения лекарственных препаратов) | 800 |
006016 | Иссечение рубцов 1-ой степени сложности | 5000 |
006017 | Иссечение рубцов 2-ой степени сложности | 7000 |
006018 | Иссечение рубцов 3-ой степени сложности | 13000 |
006019 | Лечение келлоидных рубцов 1-ой степени сложности | 5000 |
006020 | Лечение келлоидных рубцов 2-ой степени сложности | 7000 |
006021 | Лечение келлоидных рубцов 3-ой степени сложности | 13000 |
006022 | Межрёберная блокада | 800 |
006023 | Пункция поверхностнорасположенных образований (молочной железы, лимфоузлов, опухолевидных образований) | 350 |
006024 | Шов сухожилия-разгибателя (кисть) | 6000 |
006025 | Шов нерва | 12000 |
006026 | Закрытая репозиция и фиксация костных отломков (кисть) | 1500 |
006027 | Наложение компресса с лекарственным веществом | 400 |
Манипуляции гастроэнтеролога
Код | Стоимость, руб | |
009001 | Дыхательный уреазный тест на определение Helicobacter pillory | 500 |
PRP-Терапия
Код | Стоимость, руб | |
019002 | Внутрисуставная инъекция плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP), одна область | 6000 |
019003 | Внутрисуставная инъекция плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP), две области | 9500 |
019004 | Внутрисуставная инъекция плазмы обогащенной тромбоцитами (PRP), 5 инъекций курсом | 25000 |
Ботулинотерапия
Код | Стоимость, руб | |
018001 | Ботулинотерапия (50 ед) | 7500 |
018002 | Ботулинотерапия (100 ед) | 12000 |
018003 | Введение ботулотоксина | 3500 |
* При лечении хронической мигрени в зависимости от индивидуальных триггерных зон за одну процедуру вводится 150-200 ед. ботулотоксина
Диагностика
Функциональная диагностика
Код | Стоимость, руб | |
010001 | Регистрация ЭКГ | 400 |
010002 | Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ | 350 |
010003 | Суточное мониторирование АД | 850 |
010004 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 1250 |
010005 | Холтер ЭКГ+АД | 2000 |
РЕНТГЕН диагностика
Код | Стоимость, руб* | |
01601 | Цифровая флюорография с расшифровкой | 900 |
01602 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции c расшифровкой | 900 |
01603 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях с расшифровкой | 1200 |
01604 | Рентгенография органов грудной клетки в трех проекциях с расшифровкой | 1350 |
01605 | Рентгенография ребер прицельная | 1350 |
01606 | Рентгенография копчика прицельная\ | 820 |
01607 | Рентгенография черепа в 2х проекциях | 800 |
01608 | Рентгенография турецкого седла прицельно | 800 |
01609 | Ренгенография шейного отдела позвоночника в 2х проекциях | 950 |
01610 | Рентгенография шейного отдела позвоночника +С1-С2 | 1350 |
01611 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1050 |
01612 | Рентгенография 1-2 шейного позвонка прицельно С1-С2 | 950 |
01613 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2х проекциях | 1150 |
01614 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1300 |
01615 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2х проекциях (в т.ч. сакроилеального сочленения) | 1300 |
01616 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функцилнальными пробами | 1300 |
01617 | Рентгенография ключицы | 800 |
01618 | Рентгенография плечевого сустава в 2х проекциях | 1000 |
01620 | Рентгенография коленного сустава в 2х проекциях | 1000 |
01621 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2х проекциях | 1000 |
01622 | Рентгенография локтевого сустава в 2х проекциях | 1000 |
01623 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2х проекциях | 1000 |
01624 | Рентгенография плечевой кости в 2х проекциях | 1000 |
1000 01625 | Рентгенография лучевой и локтевой кости в 2х проекциях | 1000 |
01626 | Рентгенография бедренной кости в 2х проекциях | 1000 |
01627 | Рентгенография большой и малой берцовых костей в 2х проекциях | 1000 |
01628 | Рентгенография костей таза | 1000 |
01629 | Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 1000 |
01630 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2х проекциях | 1200 |
01631 | Рентгенография обоих тазобедренных суставов в одной проекции | 1000 |
01632 | Рентгенография кисти в 2х проекциях | 1000 |
01633 | Рентгенография стопы в 2х проекциях | 1000 |
01634 | Рентгенография пяточной кости в 2х проекциях (на "шпору") | 1000 |
01635 | Рентгенография стоп в прямой и боковых проекциях (на плоскостопие) | 1050 |
01636 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1000 |
01637 | Рентгенография сосцевидного отростка | 550 |
01638 | Рентгенография височной кости по Шулеру/Майеру/Стенверсу | 800 |
01639 | Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 800 |
01640 | Рентгенография костей носа | 800 |
01641 | Рентгенография нижней челюсти | 800 |
01642 | Рентгенография грудины | 800 |
01643 | Рентгенография лонного сочленения | 800 |
01644 | Рентгенография брюшной полости обзорная | 850 |
01645 | Рентгенография почек обзорная | 570 |
дополнительно | ||
01646 | Распечатка снимка на пленке | 650 |
01647 | Расшифровка рентгеновского снимка | 350 |
01648 | Запись рентген снимка на диск | 200 |
МРТ СУСТАВОВ
Код |
Название услуги |
Стоимость, руб* |
015001 |
МРТ коленного сустава |
3600 |
015002 |
МРТ локтевого сустава |
3600 |
015003 |
МРТ лучезапястного сустава |
3600 |
015004 |
МРТ голеностопного сустава |
3600 |
015005 |
МРТ стопы |
3600 |
015006 |
МРТ кисти |
3600 |
дополнительно |
||
015007 |
Запись результатов МРТ на пленку (1 лист) |
650 |
015008 | Расшифровка МРТ исследования | 350 |
015009 | Запись результатов МРТ на диск | 200 |
Лабораторные исследования
Всю информацию о стоимости лабораторных исследований Вы можене узнать у администраторов клиники по телефону: +7(3952)23-17-03